以下是其主要電氣參數(shù)說明:
| 參數(shù)名稱 | 典型參數(shù)范圍 / 值 | 說明 |
|---|---|---|
| 標(biāo)稱頻率 | 22.1184 MHz | 一個(gè)常見于UART串口通信等應(yīng)用的精確頻點(diǎn)。 |
| 封裝尺寸 | 3.2mm x 2.5mm (3225) | 標(biāo)準(zhǔn)的4引腳貼片封裝。 |
| 負(fù)載電容 (CL) | 20 pF | 核心參數(shù)。多個(gè)品牌型號(hào)均標(biāo)稱為20pF。 |
| 常溫頻差 | ±10 ppm @ 25℃ | 在25℃基準(zhǔn)溫度下的初始頻率精度。 |
| 工作溫度頻差 | ±20 ppm | 在-40℃ ~ +85℃整個(gè)工作溫度范圍內(nèi)的頻率最大偏差。 |
| 等效串聯(lián)電阻 (ESR) | 40Ω 或 50Ω | 因品牌和具體型號(hào)而異,常見值為40Ω和50Ω。ESR越低,振蕩器越容易起振。 |
| 靜態(tài)電容 (C0) | < 7 pF (典型值) | 由晶片電極和封裝等形成的并聯(lián)電容。 |
| 激勵(lì)功率 | 10 μW (典型最大值) | 驅(qū)動(dòng)晶振的功率上限,超限可能導(dǎo)致頻率不穩(wěn)或損壞。 |
| 年老化率 | ±5 ppm/年 (典型值) | 頻率隨時(shí)間推移的緩慢變化。 |
確認(rèn)負(fù)載電容 (CL):你之前關(guān)注過10pF的負(fù)載電容,但在22.1184MHz這個(gè)頻點(diǎn)上,主流標(biāo)準(zhǔn)值是20pF。選型時(shí)必須以你主控芯片(MCU/SoC)數(shù)據(jù)手冊(cè)中“外部晶振”章節(jié)的推薦值為準(zhǔn)。
計(jì)算匹配電容:若芯片要求負(fù)載電容 CL,并估算PCB寄生電容 C_stray(約2-5pF),則外部匹配電容 C1 和 C2(通常相等)可按公式估算:C1 = C2 ≈ 2 * (CL - C_stray)。例如,若 CL 為20pF,C_stray 為3pF,則 C1 和 C2 可選約34pF(取標(biāo)準(zhǔn)值33pF)。
關(guān)注頻率穩(wěn)定性:該頻點(diǎn)多用于通信,需確保“常溫頻差”與“工作溫度頻差”之和能滿足系統(tǒng)整體時(shí)序誤差要求。
如果你能告知具體使用這款晶振的主控芯片型號(hào),我可以幫你進(jìn)一步分析電路匹配的細(xì)節(jié)。
推薦閱讀